交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 | |
---|---|---|
香港 | 全日交易 | |
星期一至五 | ||
開市前時段 | 港元 | |
09:00 - 09:30 | ||
早市持續交易時段 | T + 2 | |
09:30 - 12:00 | ||
午休時段 | ||
12:00 - 13:00 | ||
午市持續交易時段 | ||
13:00 - 16:00 | ||
收市競價交易時段 | ||
16:00 - 16:08與16:10之間隨機收市 | ||
半日交易 | ||
開市前時段 | ||
09:00 - 09:30 | 港元 | |
早市持續交易時段 | ||
09:30 - 12:00 | T + 2 | |
收市競價交易時段 | ||
12:00 - 12:08與12:10之間隨機收市 |
註:聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕沒有延續早市及午市交易。要是沒有早市交易,當天也不會有延續早市交易。