** 本公司只提供有限度交易服務 | ||
*** 開市前時段及收市競價時段只提供有限度交易服務 |
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
新加坡 | 星期一至五 | |
開市前時段(可新增或撤消買賣盤) | ||
08:30 - S1 | 港元 | |
開市前時段(不可新增或撤消買賣盤) | ||
S1 - 09:00前 | ||
(S1是08:58至08:59前隨機結束時間) | ||
T + 2 | ||
早市持續交易時段 | ||
09:00 - 12:00前 | ||
午休時段(可新增或撤消買賣盤) | ||
12:00 - S2 | ||
午休時段(不可新增或撤消買賣盤) | ||
S2 - 13:00前 | ||
(S2是12:58至12:59前隨機結束時間) | ||
午市持續交易時段 | ||
13:00 - 17:00前 | ||
收市前時段(可新增或撤消買賣盤) | ||
17:00 - S3 | ||
收市前時段(不可新增或撤消買賣盤) | ||
S3 - 17:16前 | ||
(S3是17:04至17:15前隨機結束時間) | ||
收市時間 | ||
17:16 |
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
澳洲 |
星期一至五 |
|
夏令時間 | 港元 | |
07:00 - 13:00 | ||
收市競價時段前 | T + 2 | |
13:00 - 13:10 | ||
收市競價時段(隨機收市) | ||
13:10 - 13:12 | ||
冬令時間 | ||
08:00 - 14:00 | ||
收市競價時段前 | ||
14:00 - 14:10 | ||
收市競價時段(隨機收市) | ||
14:10 - 14:12 | ||
* 因地理關係,澳洲冬夏令時間跟香港時令相反 |
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
日本 |
星期一至五 |
|
早市時段 |
港元 |
|
08:00 - 10:30 |
|
|
午市時段 |
T + 2 (從2019年7月16日起開市時生效) |
|
11:30 - 14:00 |
|
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
泰國 |
星期一至五 |
|
早市開市前時段*** | 港元 | |
10:30 - T1 | ||
(T1是在10:55至11:00之間的隨機開市時間,用作計算早市開市價格) | T + 2 (從2018年3月2日起開市時生效) | |
早市時段 | ||
T1 - 13:30 | ||
午市開市前時段*** | ||
15:00 - T2 | ||
(T2是在15:25至15:30之間的隨機開市時間,用作計算午市開市價格) | ||
午市時段 | ||
T2 - 17:30 | ||
收市後時段*** | ||
17:30 - T3 | ||
(T3是在17:35至17:40之間的隨機收市時間,用作計算全日收市價格) |
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
馬來西亞 |
星期一至五 |
|
早市時段 | 港元 | |
09:00 - 12:30 | ||
午市時段 | T + 2 | |
14:30 - 16:45 | ||
收市競價時段*** | ||
16:45 - 16:50 | ||
Trading at last price | ||
16:50 - 17:00 |
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
美國 (NYSE) (Nasdaq) (OTCBB)**
|
星期一至五 |
美元 |
夏令時間 |
港元 |
|
21:30 - 04:00 |
T + 2 |
|
冬令時間 |
(香港時間下午六時後只接受網上落單) |
|
22:30 - 05:00 |
|
國家
|
交易時間(香港) | 交收貨幣及時間 |
---|---|---|
英國 |
星期一至五 |
|
夏令時間 | 港元 | |
(SETS) 15:00 - 23:30 | ||
(SETSqx, AIM) 16:00 - 23:30 | ||
冬令時間 | T + 2 至 T + 20 | |
(SETS) 16:00 - 00:30 | (香港時間下午六時後只接受網上落單) | |
(SETSqx, AIM) 17:00 - 00:30 |