交易时间(香港) | 交收货币及时间 | |
---|---|---|
香港 | 全日交易 | |
星期一至五 | ||
开市前时段 | 港元 | |
09:00 - 09:30 | ||
早市持续交易时段 | T + 2 | |
09:30 - 12:00 | ||
午休时段 | ||
12:00 - 13:00 | ||
午市持续交易时段 | ||
13:00 - 16:00 | ||
收市竞价交易时段 | ||
16:00 - 16:08与16:10之间随机收市 | ||
半日交易 | ||
开市前时段 | ||
09:00 - 09:30 | 港元 | |
早市持续交易时段 | ||
09:30 - 12:00 | T + 2 | |
收市竞价交易时段 | ||
12:00 - 12:08与12:10之间随机收市 |
註:圣诞前夕、新年前夕及农曆新年前夕没有延续早市及午市交易。要是没有早市交易,当天也不会有延续早市交易。