** 本公司只提供有限度交易服务 | ||
*** 开市前时段及收市竞价时段只提供有限度交易服务 |
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
新加坡 | 星期一至五 | |
开市前时段(可新增或撤消买卖盘) | ||
08:30 - S1 | 港元 | |
开市前时段(不可新增或撤消买卖盘) | ||
S1 - 09:00前 | ||
(S1是08:58至08:59前随机结束时间) | ||
T + 2 | ||
早市持续交易时段 | ||
09:00 - 12:00前 | ||
午休时段(可新增或撤消买卖盘) | ||
12:00 - S2 | ||
午休时段(不可新增或撤消买卖盘) | ||
S2 - 13:00前 | ||
(S2是12:58至12:59前随机结束时间) | ||
午市持续交易时段 | ||
13:00 - 17:00前 | ||
收市前时段(可新增或撤消买卖盘) | ||
17:00 - S3 | ||
收市前时段(不可新增或撤消买卖盘) | ||
S3 - 17:16前 | ||
(S3是17:04至17:15前随机结束时间) | ||
收市时间 | ||
17:16 |
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
澳洲 |
星期一至五 |
|
夏令时间 | 港元 | |
07:00 - 13:00 | ||
收市竞价时段前 | T + 2 | |
13:00 - 13:10 | ||
收市竞价时段(随机收市) | ||
13:10 - 13:12 | ||
冬令时间 | ||
08:00 - 14:00 | ||
收市竞价时段前 | ||
14:00 - 14:10 | ||
收市竞价时段(随机收市) | ||
14:10 - 14:12 | ||
* 因地理关係,澳洲冬夏令时间跟香港时令相反 |
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
日本 |
星期一至五 |
|
早市时段 |
港元 |
|
08:00 - 10:30 |
|
|
午市时段 |
T + 2 (从2019年7月16日起开市时生效) |
|
11:30 - 14:00 |
|
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
泰国 |
星期一至五 |
|
早市开市前时段*** | 港元 | |
10:30 - T1 | ||
(T1是在10:55至11:00之间的随机开市时间,用作计算早市开市价格) | T + 2 (从2018年3月2日起开市时生效) | |
早市时段 | ||
T1 - 13:30 | ||
午市开市前时段*** | ||
15:00 - T2 | ||
(T2是在15:25至15:30之间的随机开市时间,用作计算午市开市价格) | ||
午市时段 | ||
T2 - 17:30 | ||
收市後时段*** | ||
17:30 - T3 | ||
(T3是在17:35至17:40之间的随机收市时间,用作计算全日收市价格) |
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
马来西亚 |
星期一至五 |
|
早市时段 | 港元 | |
09:00 - 12:30 | ||
午市时段 | T + 2 | |
14:30 - 16:45 | ||
收市竞价时段*** | ||
16:45 - 16:50 | ||
Trading at last price | ||
16:50 - 17:00 |
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
美国 (NYSE) (Nasdaq) (OTCBB)**
|
星期一至五 |
美元 |
夏令时间 |
港元 |
|
21:30 - 04:00 |
T + 2 |
|
冬令时间 |
(香港時間下午六時後只接受網上落單) |
|
22:30 - 05:00 |
|
国家
|
交易时间(香港) | 交收货币及时间 |
---|---|---|
英国 |
星期一至五 |
|
夏令时间 | 港元 | |
(SETS) 15:00 - 23:30 | ||
(SETSqx, AIM) 16:00 - 23:30 | ||
冬令时间 | T + 2 至 T + 20 | |
(SETS) 16:00 - 00:30 | (香港時間下午六時後只接受網上落單) | |
(SETSqx, AIM) 17:00 - 00:30 |